| Equipo | Modelo | Serie | Ano | Horas | Configuracion |
| TTT | D4G | 0HYD02299 | 2006 | 1683.8 | Canopy, Ripper MS, Hoja VPAT, UC largo |
| D4G | 0HYD02453 | 2007 | 2209 | Canopy, Ripper MS, Hoja VPAT, UC largo | |
| D4K A/C | 0MMM00165 | 2007 | 2015 | Cabina, A/C, Ripper MS, Hoja VPAT, UC largo | |
| D5N A/C | 0CFH00347 | 2007 | 2102 | Cabina, A/C, Ripper MS, Hoja VPAT, UC largo | |
| D5N A/C | 0CFH00381 | 2007 | 2470.7 | Cabina, A/C, Ripper MS, Hoja VPAT, UC largo | |
| D5N A/C | 0CFH00383 | 2007 | 3241.6 | Cabina, A/C, Ripper MS, Hoja VPAT, UC largo | |
| D6R | 0ATL00190 | 2006 | 3123 | Canopy, Ripper MS, Hoja SU, DS | |
| D6R III | 0JDL00253 | 2006 | 4003.2 | Canopy, Ripper MS, Hoja SU, DS, UC largo | |
| D6R III | 0JDL00254 | 2007 | 4429.4 | Canopy, Ripper MS, Hoja SU, DS, UC largo | |
| D6R III | 0GMT00226 | 2006 | 2961 | Canopy, Ripper MS, Hoja SU, DS | |
| D6 | AMECO271 | 2007 | 3694.5 | Canopy, Ripper MS, Hoja SU, DS | |
| D6R III | 0GMT00289 | 2007 | 2982.9 | Canopy, Ripper MS, Hoja SU, DS | |
| D8T A/C | 0KPZ02275 | 2007 | 2623.5 | Cabina, A/C, Ripper SS, Hoja SU | |
| D8T A/C | 0KPZ02276 | 2007 | 1055 | Cabina, A/C, Ripper SS, Hoja SU | |
| D8T A/C | ATL5/01233 | 2007 | 2336 | Cabina, A/C, Ripper SS, Hoja SU | |
| D8T A/C | 0J8B01341 | 2007 | 1665.1 | Cabina, A/C, Ripper SS, Hoja SU | |
| BHL | 416D | B2D02170 | 2005 | 5000 | Canopy, 4WD, Brazo std, Bkt F 1.0 cyds, Bkt R 18" |
| 416E | 0SHA04430 | 2008 | 1588 | Canopy, 4WD, Brazo std, Bkt F 1.0 cyds, Bkt R 18" | |
| 416E | 0SHA04439 | 2008 | 825 | Canopy, 4WD, Brazo std, Bkt F 1.0 cyds, Bkt R 18" | |
| 416E | 0SHA04440 | 2008 | 600 | Canopy, 4WD, Brazo std, Bkt F 1.0 cyds, Bkt R 18" | |
| 416E | 0SHA04317 | 2008 | 827 | Canopy, 4WD, Brazo std, Bkt F 1.0 cyds, Bkt R 18" | |
| 416E | 0SHA04278 | 2008 | 2100 | Canopy, 4WD, Brazo std, Bkt F 1.0 cyds, Bkt R 18" | |
| 416E | 0SHA04549 | 2008 | 425 | Canopy, 4WD, Brazo std, Bkt F 1.0 cyds, Bkt R 18" | |
| MG | 120H | 05FM05011 | 2007 | 1725.6 | Canopy, Blade 12', Escarificador en V |
| 120H | 05FM05077 | 2007 | 1069 | Canopy, Blade 12', Escarificador en V | |
| 120H | 05FM05076 | 2007 | 4224 | Canopy, Blade 12', Escarificador en V | |
| SC | CS-533E | 0BZE00588 | 2006 | 2015.1 | Canopy, Cilindro Liso |
| CS-533E | 0BZE00635 | 2006 | 1509 | Canopy, Cilindro Liso | |
| CS563E | 0CNG00869 | 2005 | 2156 | Canopy, Cilindro Liso | |
| CS-533E | 0BZE00826 | 2007 | 1905 | Canopy, Cilindro Liso | |
| CS-533E | 0BZE00785 | 2007 | 2833 | Canopy, Cilindro Liso | |
| CS-423E | 0EAE00354 | 2007 | 1515.1 | Canopy, Cilindro Pisones | |
| CS-423E | 0AST00619 | 2007 | 462 | Canopy, Cilindro Liso | |
| CS-423E | 0AST00620 | 2007 | 1471 | Canopy, Cilindro Liso | |
| TH | TL642 | 0TBK00447 | 2006 | 2812.6 | Cabina, A/C, Capacidad 3 tons, 14 mtrs, Horquillas |
| TL642 | 0TBK00445 | 2006 | 1929.7 | Cabina, A/C, Capacidad 3 tons, 14 mtrs, Horquillas | |
| TL642 | 0TBK00444 | 2006 | 2675 | Cabina, A/C, Capacidad 3 tons, 14 mtrs, Horquillas | |
| HEX | 312C | CAE02456 | 2005 | 2401 | Cabina, A/C, 4.65m Boom, 2.5m Stick, 0.45cum B/K,500mm T/G,Hyde Line |
| 312C | CAE02242 | 2004 | 2800 | Cabina, A/C, 4.65m Boom, Slide Stick, 700mmTG, 0.45cumBKT | |
| 320C | FBA04965 | 2005 | 2500 | Cabina, A/C, 5.7m Boom, 2.9mStick, 0.8cum Bucket, 800mmTG | |
| 320C | FBA05102 | 2005 | 2350 | Cabina, A/C, 5.7m Boom, 2.9m Stick, 600mmTG, 0.8cum BKT, Hyd-line | |
| 320D | AZR00586 | 2006 | 2300 | Cabina, A/C, 5.7m Boom, 2.9mStick, 0.8cumBucket, 600mmTG, Hyd.line | |
| 320D | AZR00768 | 2006 | 1700 | Cabina, A/C, 5.7mBoom, 2.9mStick, 0.8cumBucket, 600mmTG, Hyd.line | |
| 320D | AZR00959 | 2006 | 1728 | Cabina, A/C, 5.7m Boom, 2.9m Stick, 0.8cum B/K, 600mm T/G, Hyde Line | |
| 320D | AZR01210 | 2006 | 1550 | Cabina, A/C, 5.7mBoom, 2.9mStick, 0.8cumBucket, 600mmTG, Hyde Line | |
| 320D | AZR01346 | 2006 | 1735 | Cabina, A/C, 5.7m Boom, 2.9m Stick, 0.8cum B/K, 600mm T/G, Hyde Line | |
| 320D | AZR01401 | 2006 | 1400 | Cabina, A/C, 5.7m Boom, 2.9m Stick, 0.8cum B/K, 600mm T/G, Hyde Line | |
| 320D | AZR01885 | 2006 | 1910 | Cabina, A/C, 5.7m Boom, 2.9m Stick, 0.8cum B/K, 600mm T/G, Hyde Line | |
| 320D | AZR02769 | 2007 | 2500 | Cabina, A/C, 5.7mBoom, 2.9mStick, 700mmTG, 0.8cumBucket, Hyde Line | |
| 320D | BWZ00202 | 2007 | 950 | Cabina, A/C, 5.7mBoom, 2.9mStick, 600mmTG, 0.8cumBucket | |
| 320D | BWZ01908 | 2008 | 550 | Cabina, A/C, 5.7mBoom, 2.9mStick, 600mmTG, 0.8cumBucket | |
| 320D | EBT00320 | 2007 | 1500 | Cabina, A/C, 5.7mBoom, 2.9mStick, 0.8cumBucket, 600mmTG, Hyde Line | |
| 320DRR | AMR00704 | 2007 | 1150 | Cabina, A/C, 5.7mBoom, 2.9mStick, 0.8cumBucket, 600mmTG, Hyde Line | |
| 320DRR | AMR00761 | 2007 | 1100 | Cabina, A/C, 5.7mBoom, 2.9mStick, 0.8cumBucket, 600mmTG, Hyde line | |
| 330C | GAG00415 | 2005 | 2880 | Cabina, A/C, 6.5m Boom, 3.2m Stick, 1.4cum B/K, 750mm T/G, Hyde. Line | |
| WHL | 950G II | AYS00687 | 2006 | 3100 | ROPS, Cabina, A/C, 3.1cum Bucket, tyre 23.5-25 16PR |
| 938H | JKM00153 | 2006 | 1000 | ROPS, Cabina, A/C, 2.50cum Bucket | |
| SSL | 226B | 0MJH07985 | 2006 | 1110.4 | Canopy, Bucket |
| 226B | 0MJH08461 | 2006 | 1912 | Canopy, Bucket | |
| 226B | 0MJH08462 | 2006 | 2752 | Canopy, Bucket | |
| 226B | 0MJH08463 | 2006 | 1850 | Canopy, Bucket |
| Condiciones de venta: Para detalles de precios contactarnos al 307-0400 1.Garantía de 12 meses ó 3000 hrs, en tren de potenciay sistema hidráulico. No incluye los elementos desgastables. Por ejemplo sellos, mangueras, llantas, tren de rodaje, herramientas de corte, estructura, sistema eléctrico, etc. 2.No incluye transporte, entregadas en Panamá. 3.Sujetas a venta previa. Forma de separar la unidad es con abono de por lomenos el 20%. Entrega de acuerdo a la disponibilidad de renta e inventario disponible. "CONTAMOS CON MÁS DE 300 UNIDADES DISPONIBLES EN PUERTO DE SALIDA EN COLÓN" |